城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 4780 | - | 首鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 4540 | - | 唐鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 4550 | ↑20 | 武鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 4660 | ↑10 | 本鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 5040 | - | 寶鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 4550 | ↑20 | 武鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 5230 | - | 寶鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 4580 | ↑20 | 本鋼浦項(xiàng) | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 4580 | ↑20 | 本鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 4890 | - | 寶鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 4510 | ↑20 | 武鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 4500 | ↑10 | 本鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 5190 | - | 寶鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 4480 | - | 唐鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 4500 | ↑10 | 本鋼浦項(xiàng) | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 4510 | ↑20 | 武鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 4500 | ↑10 | 本鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 5190 | - | 寶鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 4800 | ↑10 | 本鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 4880 | ↑10 | 武鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 6070 | - | 寶鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 4870 | ↑20 | 本鋼浦項(xiàng) | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 5740 | - | 寶鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 4830 | ↑20 | 本鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 4830 | ↑20 | 本鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 4830 | ↑20 | 本鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 6200 | - | 寶鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 4740 | - | 馬鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 4510 | - | 無(wú)錫長(zhǎng)江 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 4640 | - | 梅鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4470 | - | 酒鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4510 | - | 邯鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4530 | - | 首鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4550 | - | 馬鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 4680 | - | 寶鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 4470 | - | 邯鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 4490 | - | 首鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 4680 | - | 寶鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 4520 | - | 馬鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 5970 | - | 寶鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 6620 | - | 寶鋼益昌 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 6060 | - | 寶鋼益昌 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 5610 | - | 寶鋼益昌 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 5570 | - | 寶鋼益昌 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 5710 | - | 寶鋼益昌 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 4640 | - | 鞍鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 4610 | - | 鞍鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 4540 | - | 鞍鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 4540 | - | 鞍鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 4490 | - | 鞍鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 4490 | - | 鞍鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 4490 | - | 鞍鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 5180 | - | 鞍鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 5500 | - | 鞍鋼 | 2012/11/9 | |
上海 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 5410 | - | 鞍鋼 | 2012/11/9 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|