| 品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
| 熱軋板 | 1.5*1000*2000 | Q235 | 大邱莊薄板廠 | 4990 | →0 | →0 | ↓60 | 檢尺 |
| 熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 安鋼 | 4290 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/沒貨 |
| 熱軋卷 | 3.75*1500*C | Q235 | 安鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 安鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 安鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 安鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 安鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4330 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/沒貨 |
| 熱軋卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4270 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費 |
| 熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 包鋼 | 4310 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費 |
| 熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費 |
| 熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 包鋼 | 4310 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費 |
| 熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費 |
| 熱軋卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費 |
| 熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 包鋼 | 4180 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費 |
| 熱軋卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 承鋼 | 4290 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/缺貨 |
| 熱軋卷 | 3.5*1500*C | Q235 | 承鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/缺貨 |
| 熱軋卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 承鋼 | 4310 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/缺貨 |
| 熱軋卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 承鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/缺貨 |
| 熱軋卷 | 6.5*1500*C | Q235 | 承鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/缺貨 |
| 熱軋卷 | 9.5*1500*C | Q345B | 承鋼 | 4310 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/缺貨 |
| 熱軋卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 首鋼 | 4050 | →0 | →0 | ↑20 | 含開平費沒貨 |
| 熱軋卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 首鋼 | 4050 | →0 | →0 | ↑20 | 含開平費/檢尺 |
| 熱軋卷 | 3.5*1500*C | Q235 | 首鋼 | 4050 | →0 | →0 | ↑20 | 含開平費/檢尺 |
| 熱軋卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 首鋼 | 4140 | →0 | →0 | ↑20 | 含開平費/檢尺 |
| 熱軋卷 | 4.75*1800*C | Q235 | 首鋼 | 4100 | →0 | →0 | ↑40 | 含開平費/檢尺 |
| 熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 首鋼 | 4000 | →0 | →0 | ↑20 | 含開平費/檢尺 |
| 熱軋卷 | 5.5*1800*C | Q235 | 首鋼 | 4100 | →0 | →0 | ↑40 | 含開平費/檢尺 |
| 熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 首鋼 | 4140 | →0 | →0 | ↑20 | 含開平費/檢尺 |
| 熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 首鋼 | 4000 | →0 | →0 | ↑20 | 含開平費/檢尺 |
| 熱軋卷 | 7.5*1800*C | Q235 | 首鋼 | 4100 | →0 | →0 | ↑40 | 含開平費/檢尺 |
| 熱軋卷 | 9.5*1800*C | Q235 | 首鋼 | 4100 | →0 | →0 | ↑40 | 含開平費/檢尺 |
| 熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q345B | 首鋼 | 4140 | →0 | →0 | ↑20 | 含開平費/檢尺 |
| 熱軋卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4500 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4390 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 2.75*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4510 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/缺貨 |
| 熱軋卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4360 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4260 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/缺貨 |
| 熱軋卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4260 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 3.0*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4360 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/缺貨 |
| 熱軋卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 4.0*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4320 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/缺貨 |
| 熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4310 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/缺貨 |
| 熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4330 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/缺貨 |
| 熱軋卷 | 9.5*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4330 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/缺貨 |
| 熱軋卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 太鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4260 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4180 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 3.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 4.0*1500*C | Q345B | 唐鋼 | 4310 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/缺貨 |
| 熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 7.75*1500*C | Q345B | 唐鋼 | 4310 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費/貨少 |
| 熱軋卷 | 3.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 4180 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費 |
| 熱軋卷 | 4.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費 |
| 熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費 |
| 熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費 |
| 熱軋卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 4160 | →0 | →0 | ↓10 | 含開平費 |
| 熱軋卷 | 1.8*1250*C | Q235 | 鞍凌 | 4500 | →0 | ↓50 | - | |
| 熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 鞍凌 | 4230 | →0 | ↓20 | - | |
| 熱軋卷 | 2.75*1250*C | Q345 | 鞍凌 | 4380 | →0 | ↓20 | - | |
| 熱軋卷 | 3.75*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 4150 | →0 | →0 | - | |
| 熱軋卷 | 4.5-4.75*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 4150 | →0 | →0 | - | |
| 熱軋卷 | 4.5-4.75*1500*C | Q345 | 鞍凌 | 4300 | →0 | →0 | - | |
| 熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 4150 | →0 | →0 | - | |
| 熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q345 | 鞍凌 | 4300 | →0 | →0 | - | |
| 熱軋卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 4150 | →0 | →0 | - | |
| 熱軋卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 4150 | →0 | →0 | - | |
| 熱軋卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 鞍凌 | 4150 | →0 | →0 | - |




















| 鋼廠價格 | 更多 |
| 網站首頁 - 關于我們 - 使用協議 - 免責條款 - 版權隱私 - 網站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務 - 會員服務 - 免費注冊 - 聯系方式 | ||||||||
| 問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術支持:遼寧衡駿節能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(東北地區唯一制造業網上平臺) 版權所有 遼ICP備2021008091號 遼公網安備21021702000105 | ||||||||
| 為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|