單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 申特 | 3700 | - | Ф12:3720 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 杭州青鋼 | 3540 | - | Ф10:3560 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3670 | - | Ф14:3630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 杭州昌鑫 | 3440 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 浙江勝達(dá) | 3600 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 神龍 | 3700 | - | Ф14:3660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 中杭 | 3700 | - | Ф14:3660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3710 | - | Ф14:3680 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3710 | - | Ф14:3680 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 中天 | 3700 | - | Ф12:3710 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 永鋼 | 3750 | - | Ф12:3760 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 寶鋼 | 3760 | - | Ф12:3770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 沙鋼 | 3760 | - | Ф12:3770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 申特 | 3700 | - | Ф12:3720 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3670 | - | Ф14:3630 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 杭州昌鑫 | 3440 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 浙江勝達(dá) | 3560 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 神龍 | 3700 | - | Ф14:3660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 中杭 | 3700 | - | Ф14:3660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3710 | - | Ф14:3680 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3710 | - | Ф14:3680 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 中天 | 3700 | - | Ф12:3710 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 永鋼 | 3750 | - | Ф12:3760 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 寶鋼 | 3760 | - | Ф12:3770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 沙鋼 | 3760 | - | Ф12:3770 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 浙江華宏 | 3620 | - | Ф25:3650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 山東魯麗 | 3650 | - | Ф25:3670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 富鋼 | 3670 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 申特 | 3680 | - | Ф16:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 福建吳航 | 3650 | - | Ф22:3650;Ф25:3670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 浙江勝達(dá) | 3560 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 神龍 | 3670 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 中杭 | 3670 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3670 | - | Ф22:3680;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3670 | - | Ф22:3690;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 中天 | 3680 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 永鋼 | 3720 | - | Ф16:3740 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 寶鋼 | 3730 | - | Ф16:3740 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 沙鋼 | 3730 | - | Ф16:3740 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 浙江華宏 | 3620 | - | Ф25:3650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 山東魯麗 | 3650 | - | Ф25:3670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 富鋼 | 3670 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 申特 | 3680 | - | Ф16:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 福建吳航 | 3650 | - | Ф22:3650;Ф25:3670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 浙江勝達(dá) | 3560 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 神龍 | 3670 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 中杭 | 3670 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3670 | - | Ф22:3680;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3670 | - | Ф22:3690;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 中天 | 3680 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 永鋼 | 3720 | - | Ф16:3740 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 寶鋼 | 3730 | - | Ф16:3740 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 沙鋼 | 3730 | - | Ф16:3740 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 浙江華宏 | 3620 | - | Ф25:3650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 山東魯麗 | 3650 | - | Ф25:3670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 富鋼 | 3670 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 申特 | 3680 | - | Ф16:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 福建吳航 | 3650 | - | Ф22:3650;Ф25:3670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 神龍 | 3670 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 中杭 | 3670 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3670 | - | Ф22:3680;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3670 | - | Ф22:3690;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 中天 | 3680 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 永鋼 | 3720 | - | Ф16:3740 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 寶鋼 | 3730 | - | Ф16:3740 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 沙鋼 | 3730 | - | Ф16:3740 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 浙江華宏 | 3620 | - | Ф25:3650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 山東魯麗 | 3650 | - | Ф25:3670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 富鋼 | 3670 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 申特 | 3680 | - | Ф16:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 福建吳航 | 3650 | - | Ф22:3650;Ф25:3670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 神龍 | 3670 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 中杭 | 3670 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3670 | - | Ф22:3680;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3670 | - | Ф22:3690;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 中天 | 3680 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 永鋼 | 3720 | - | Ф16:3740 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 寶鋼 | 3730 | - | Ф16:3740 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 沙鋼 | 3730 | - | Ф16:3740 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 浙江華宏 | 3620 | - | Ф25:3650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 山東魯麗 | 3650 | - | Ф25:3670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 富鋼 | 3670 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 申特 | 3680 | - | Ф16:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 福建吳航 | 3650 | - | Ф22:3650;Ф25:3670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 神龍 | 3670 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 中杭 | 3670 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3670 | - | Ф22:3680;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3670 | - | Ф22:3690;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 中天 | 3680 | - | Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 永鋼 | 3720 | - | Ф16:3740 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 寶鋼 | 3730 | - | Ф16:3740 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 沙鋼 | 3730 | - | Ф16:3740 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB335 | 申特 | 3790 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3770 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB335 | 中天 | 3760 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB335 | 永鋼 | 3820 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB335 | 寶鋼 | 3830 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB335 | 沙鋼 | 3830 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB335 | 申特 | 3790 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3770 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB335 | 中天 | 3760 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB335 | 永鋼 | 3820 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB335 | 寶鋼 | 3830 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB335 | 沙鋼 | 3830 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 富鋼 | 3730 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 申特 | 3770 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3710 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 杭州昌鑫 | 3490 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 福建吳航 | 3710 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 神龍 | 3730 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 中杭 | 3730 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3760 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 四平紅嘴 | 3760 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 長(zhǎng)達(dá) | 3770 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 3770 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 永鋼 | 3830 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 寶鋼 | 3840 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 沙鋼 | 3840 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 新梅鹿 | 3530 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 福建吳航 | 3660 | - | Ф12:3660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3710 | - | Ф14:3680 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 新梅鹿 | 3530 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3710 | - | Ф14:3680 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 鑫長(zhǎng)達(dá) | 3650 | - | Ф16:3670;Ф25:3670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 新梅鹿 | 3520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3650 | - | Ф25:3660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 杭州昌鑫 | 3420 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3670 | - | Ф22:3680;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 西城 | 3670 | - | Ф22:3690;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 鑫長(zhǎng)達(dá) | 3650 | - | Ф16:3670;Ф25:3670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 新梅鹿 | 3520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3650 | - | Ф25:3660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3670 | - | Ф22:3680;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 西城 | 3670 | - | Ф22:3690;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 鑫長(zhǎng)達(dá) | 3650 | - | Ф16:3670;Ф25:3670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 新梅鹿 | 3520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3650 | - | Ф25:3660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3670 | - | Ф22:3680;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 西城 | 3670 | - | Ф22:3690;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 鑫長(zhǎng)達(dá) | 3650 | - | Ф16:3670;Ф25:3670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 新梅鹿 | 3520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3650 | - | Ф25:3660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3670 | - | Ф22:3680;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 西城 | 3670 | - | Ф22:3690;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 鑫長(zhǎng)達(dá) | 3650 | - | Ф16:3670;Ф25:3670 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 新梅鹿 | 3520 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3650 | - | Ф25:3660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 馬長(zhǎng)江 | 3670 | - | Ф22:3680;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 西城 | 3670 | - | Ф22:3690;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | ФФ14 | HRB335 | 福建吳航 | 3660 | - | Ф12:3660 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 永鋼 | 3870 | - | Ф12:3880 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 寶鋼 | 3880 | - | Ф12:3890 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 沙鋼 | 3880 | - | Ф12:3890 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3800 | - | Ф12:3810 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 福建吳航 | 3700 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3730 | - | Ф14:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 西城 | 3730 | ↓10 | Ф14:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 河北泰鋼 | 3690 | - | Ф14:3650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3650 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 永鋼 | 3870 | - | Ф12:3880 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 寶鋼 | 3880 | - | Ф12:3890 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 沙鋼 | 3880 | - | Ф12:3890 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 中天 | 3800 | - | Ф12:3810 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 福建吳航 | 3700 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3730 | - | Ф14:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 西城 | 3730 | ↓10 | Ф14:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 河北泰鋼 | 3690 | - | Ф14:3650 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 神龍 | 3680 | - | Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3550 | - | Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 富鋼 | 3680 | - | Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3650 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 永鋼 | 3840 | - | Ф16:3850 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 寶鋼 | 3850 | - | Ф16:3860 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 沙鋼 | 3850 | - | Ф16:3860 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3780 | - | Ф16:3790 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 福建吳航 | 3670 | - | Ф22:3670;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 中杭 | 3680 | - | Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3680 | - | Ф22:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 四平紅嘴 | 3680 | - | Ф22:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3680 | - | Ф22:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 3680 | ↓10 | Ф22:3700;Ф25:3720 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 河北泰鋼 | 3660 | - | Ф25:3680 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3550 | - | Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 神龍 | 3680 | - | Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3550 | - | Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 富鋼 | 3680 | - | Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3650 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 永鋼 | 3840 | - | Ф16:3850 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 寶鋼 | 3850 | - | Ф16:3860 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 沙鋼 | 3850 | - | Ф16:3860 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3780 | - | Ф16:3790 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 福建吳航 | 3670 | - | Ф22:3670;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 中杭 | 3680 | - | Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3680 | - | Ф22:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 四平紅嘴 | 3680 | - | Ф22:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3680 | - | Ф22:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 西城 | 3680 | ↓10 | Ф22:3700;Ф25:3720 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 河北泰鋼 | 3660 | - | Ф25:3680 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3550 | - | Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 神龍 | 3680 | - | Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3550 | - | Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 富鋼 | 3680 | - | Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3650 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 永鋼 | 3840 | - | Ф16:3850 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 寶鋼 | 3850 | - | Ф16:3860 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 沙鋼 | 3850 | - | Ф16:3860 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 3780 | - | Ф16:3790 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 福建吳航 | 3670 | - | Ф22:3670;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 中杭 | 3680 | - | Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3680 | - | Ф22:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 四平紅嘴 | 3680 | - | Ф22:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3680 | - | Ф22:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 西城 | 3680 | ↓10 | Ф22:3700;Ф25:3720 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 河北泰鋼 | 3660 | - | Ф25:3680 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3550 | - | Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 神龍 | 3680 | - | Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3550 | - | Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 富鋼 | 3680 | - | Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3840 | - | Ф16:3850 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 寶鋼 | 3850 | - | Ф16:3860 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3850 | - | Ф16:3860 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3780 | - | Ф16:3790 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 福建吳航 | 3670 | - | Ф22:3670;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中杭 | 3680 | - | Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3680 | - | Ф22:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 四平紅嘴 | 3680 | - | Ф22:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3680 | - | Ф22:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 西城 | 3680 | ↓10 | Ф22:3700;Ф25:3720 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 河北泰鋼 | 3660 | - | Ф25:3680 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3550 | - | Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 神龍 | 3680 | - | Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 3550 | - | Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 富鋼 | 3680 | - | Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3840 | - | Ф16:3850 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 寶鋼 | 3850 | - | Ф16:3860 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3850 | - | Ф16:3860 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3780 | - | Ф16:3790 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 福建吳航 | 3670 | - | Ф22:3670;Ф25:3690 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中杭 | 3680 | - | Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3680 | - | Ф22:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 四平紅嘴 | 3680 | - | Ф22:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3680 | - | Ф22:3700;Ф25:3700 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 西城 | 3680 | ↓10 | Ф22:3700;Ф25:3720 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 河北泰鋼 | 3660 | - | Ф25:3680 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3550 | - | Ф25:3570 |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 永鋼 | 3940 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 寶鋼 | 3950 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 沙鋼 | 3950 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 中天 | 3870 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3760 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 四平紅嘴 | 3780 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 永鋼 | 3940 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 寶鋼 | 3950 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 沙鋼 | 3950 | - | - |
寧波 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 中天 | 3870 | - | - |
