產品名稱 | 型號規格 | 材質 | 價格 |
不銹鋼毛細管 | 0.26*0.08 | 304 | 1000 |
不銹鋼毛細管 | 0.3*0.08 | 304 | 800 |
不銹鋼毛細管 | 0.5*0.1 | 304 | 300 |
不銹鋼毛細管 | 0.8-1*0.1-0.2 | 304 | 120 |
不銹鋼毛細管 | 1-3*0.12-0.25 | 304 | 70 |
不銹鋼毛細管 | 3.2-4*0.15-0.25 | 304 | 68 |
不銹鋼毛細管 | 1.2-4*0.12-0.25 | 201 | 55 |
不銹鋼毛細管 | 2*0.3 | 304 | 75 |
不銹鋼毛細管 | 2*0.4-0.5 | 304 | 73 |
不銹鋼毛細管 | 3*0.3 | 304 | 70 |
不銹鋼毛細管 | 3*0.4-0.6 | 304 | 68 |
不銹鋼毛細管 | 4*0.3 | 304 | 68 |
不銹鋼毛細管 | 4*0.4-0.8 | 304 | 68 |
不銹鋼毛細管 | 4*0.9-1 | 304 | 68 |
不銹鋼毛細管 | 5*0.3 | 304 | 63 |
不銹鋼毛細管 | 5*0.4-0.8 | 304 | 62 |
不銹鋼毛細管 | 6-8*0.3-0.8 | 304 | 61 |
不銹鋼毛細管 | 2*0.3 | 316 | 90 |
不銹鋼毛細管 | 2*0.4-0.5 | 316 | 85 |
不銹鋼毛細管 | 3*0.3 | 316 | 83 |
不銹鋼毛細管 | 3*0.4-0.6 | 316 | 80 |
不銹鋼毛細管 | 4*0.3 | 316 | 80 |
不銹鋼毛細管 | 4*0.4-0.8 | 316 | 79 |
不銹鋼毛細管 | 4*0.9-1 | 316 | 81 |
不銹鋼毛細管 | 5*0.3 | 316 | 77 |
不銹鋼毛細管 | 5*0.4-0.8 | 316 | 74 |
不銹鋼毛細管 | 6-8*0.3-0.8 | 316 | 75 |
大宗商品綜合運營商 |
鋼廠價格 | 更多 |
網站首頁 - 關于我們 - 使用協議 - 免責條款 - 版權隱私 - 網站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務 - 會員服務 - 免費注冊 - 聯系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術支持:遼寧衡駿節能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(東北地區唯一制造業網上平臺) 版權所有 遼ICP備2021008091號 遼公網安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|