品 名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
帶鋼 | 2.5*(700-850)*C | Q195 | 冷鋼 | 4300 | +10 | - |
帶鋼 | 2.75*(700-850)*C | Q195 | 冷鋼 | 4300 | +10 | - |
帶鋼 | 3.0*(700-850)*C | Q195 | 冷鋼 | 4300 | +10 | - |
帶鋼 | 3.75*(700-850)*C | Q195 | 冷鋼 | 4300 | +10 | - |
帶鋼 | 3.5*685*C | Q235B | 冷鋼 | 4300 | +10 | - |
帶鋼 | 3.75*(700-850)*C | Q235B | 冷鋼 | 4300 | +10 | - |
帶鋼 | 4.75*685*C | Q235B | 冷鋼 | 4300 | +10 | - |
帶鋼 | 4.75(700-850)*C | Q235B | 冷鋼 | 4300 | +10 | - |
帶鋼 | 5.75(700-850)*C | Q235B | 冷鋼 | 4300 | +10 | - |
帶鋼 | 7.5*685*C | Q235B | 冷鋼 | 4300 | +10 | - |
帶鋼 | 7.5*(700-850)*C | Q235B | 冷鋼 | 4300 | +10 | - |
帶鋼 | 9.5(700-850)*C | Q235B | 冷鋼 | 4300 | +10 | - |
帶鋼 | 11.5*(700-850)*C | Q235B | 冷鋼 | 4300 | +10 | - |
帶鋼 | 5.75*685*C | Q235B | 冷鋼 | 4300 | +10 | - |
(
鋼廠價格 | 更多 |
網站首頁 - 關于我們 - 使用協議 - 免責條款 - 版權隱私 - 網站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務 - 會員服務 - 免費注冊 - 聯系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術支持:遼寧衡駿節能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(東北地區唯一制造業網上平臺) 版權所有 遼ICP備2021008091號 遼公網安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|