中心城市今日鋼材價(jià)格行情 | ||||||||||
華北區(qū) | 北京 | 包頭 | 天津 | 邯鄲 | 石家莊 | 華中區(qū) | 武漢 | 鄭州 | 長(zhǎng)沙 | 洛陽(yáng) |
華東區(qū) | 上海 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 南昌 | 濟(jì)南 | 青島 | 華西南 | 貴陽(yáng) | 重慶 |
廣州 | 深圳 | 樂(lè)從 | 東西北 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 鞍山 | 蘭州 | 太原 | 西安 | 大連 |
鋼材市場(chǎng)一周分析 | 2012年11月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè) |
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 廣鋼 | 3850 | 0 | -50 | -150 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 韶鋼 | 3890 | -20 | -90 | -150 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 北臺(tái) | 3890 | -20 | 190 | 50 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 萍鋼 | 3670 | -30 | -110 | -250 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 馬鋼 | 4060 | -40 | -140 | -220 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 3800 | -40 | -140 | -220 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 3750 | -80 | -170 | -210 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 韶鋼 | 4010 | -40 | -150 | -220 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 韶鋼 | 3960 | -40 | -140 | -220 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 韶鋼 | 3870 | -40 | -140 | -220 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶鋼 | 3800 | -40 | -140 | -220 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕豐 | 3750 | -50 | -110 | -210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷鋼 | 3750 | -50 | -190 | -230 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 4110 | -40 | -120 | -200 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 4040 | -40 | -120 | -200 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3900 | -40 | -120 | -200 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶鋼 | 3940 | -20 | -120 | -200 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 廣鋼 | 3870 | -20 | -100 | -190 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3960 | -10 | -90 | -150 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通鋼 | 4040 | -30 | -30 | 120 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 4050 | -30 | -30 | 90 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 4050 | -30 | -30 | 100 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼/漣鋼 | 4040 | -20 | -20 | 90 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4040 | -20 | -20 | 90 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3940 | 0 | 10 | 130 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本鋼 | 3940 | 0 | 10 | 130 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3940 | 0 | 10 | 130 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳鋼 | 3940 | 0 | 10 | 130 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼/本鋼 | 3940 | 0 | 10 | 130 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本鋼 | 3940 | 0 | 10 | 130 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3940 | 0 | 10 | 130 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3940 | 0 | 10 | 130 |
帶鋼 | 2.5*232*C | DF01 | 國(guó)豐 | 3830 | 0 | -60 | -90 |
帶鋼 | 2.5*240-355*C | DF01 | 瑞豐 | 3860 | 0 | -50 | -80 |
帶鋼 | 2.5*295-352*C | Q195L | 唐山建龍 | 3820 | 0 | -60 | -90 |
帶鋼 | 2.5*295-335*C | Q195L | 德龍 | 3820 | 0 | -60 | -90 |
帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q195 | 津西 | 3820 | 0 | -60 | -90 |
帶鋼 | 2.75*232-295*C | Q235 | 雞西 | 3820 | 0 | -60 | -90 |
帶鋼 | 3.0*610-685*C | Q235 | 津西 | 3890 | 0 | -60 | -90 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | 0 | 0 | 130 |
冷軋板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4620 | 0 | 0 | 120 |
冷軋板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4620 | 0 | 0 | 130 |
冷軋板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4970 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4450 | 0 | 0 | 30 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4470 | 0 | 0 | 70 |
冷軋板卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4460 | 0 | 0 | 70 |
冷軋板卷 | 2.0mm*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4460 | 0 | 0 | 70 |
冷軋板卷 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 武鋼 | 4980 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC | 馬鋼 | 4630 | 0 | 0 | 200 |
冷軋板卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC | 邯鋼 | 4450 | 0 | 0 | 70 |
普中板 | 8mm | Q235A | 韶鋼 | 4360 | 0 | -20 | 80 |
普中板 | 10mm | Q235A | 韶鋼 | 4080 | 0 | -20 | 80 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 韶鋼 | 3860 | 0 | -20 | 80 |
普中板 | 22-28mm | Q235B | 韶鋼 | 3860 | 0 | -20 | 80 |
普中板 | 10mm | Q235A | 柳鋼 | 4070 | 0 | -20 | 80 |
普中板 | 12mm | Q235A | 柳鋼 | 3940 | 0 | -20 | 80 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 柳鋼 | 3850 | 0 | -20 | 80 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 3810 | 0 | -20 | 80 |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|