城市 | 廣州 | 樂(lè)從 | 深圳 | 湛江 | 汕頭 |
高線Φ6.5mmHPB235 | 3820 | - | 3590 | 3550 | 3510 |
產(chǎn)地 | 韶鋼 | - | 珠海粵鋼 | 珠海粵鋼 | 北臺(tái) |
漲幅 | 0 | - | 0 | +10 | 0 |
螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 3720 | - | 3750 | 3780 | 3760 |
產(chǎn)地 | 韶鋼 | - | 珠海粵鋼 | 珠海粵鋼 | 馬鋼 |
漲幅 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
中厚板20mmQ235B | 3830 | 3830 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 韶鋼 | 韶鋼 | - | - | - |
漲幅 | 0 | 0 | - | - | - |
熱軋板卷4.75mmQ235B | 3950 | 3950 | 3970 | - | - |
產(chǎn)地 | 柳鋼 | 柳鋼 | 柳鋼 | - | - |
漲幅 | +20 | +20 | 0 | - | - |
冷軋板卷1.0mmSPCC | 4650 | 4650 | 4650 | - | - |
產(chǎn)地 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | - | - |
漲幅 | +50 | +50 | +50 | - | - |
熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 4850 | 4900 | 4900 | - | - |
產(chǎn)地 | 本鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | - | - |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | - | - |
槽鋼16#Q235 | 3970 | 3970 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 柳鋼 | 柳鋼 | - | - | - |
漲幅 | 0 | 0 | - | - | - |
H型鋼300*300*10*15Q235 | 4080 | 4080 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | - | - | - |
漲幅 | 0 | 0 | - | - | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|