單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 攀成鋼 | 綿陽(yáng) | 4240 | 90 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 酒鋼 | 西寧 | 4170 | 60 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 略鋼 | 綿陽(yáng) | 4140 | 90 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 德樂(lè) | 綿陽(yáng) | 4130 | 90 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 四平紅嘴 | 長(zhǎng)春 | 4050 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 通鋼 | 長(zhǎng)春 | 4050 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 西林 | 長(zhǎng)春 | 4050 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 新興鑄管 | 邯鄲 | 4150 | 150 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 酒鋼 | 臨汾 | 4000 | 10 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 酒鋼 | 蘭州 | 3980 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 龍鋼 | 西安 | 3970 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 中天 | 南京 | 3960 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 酒鋼 | 西安 | 3940 | -30 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 承鋼 | 大連 | 3940 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 新?lián)徜?/td> | 大連 | 3940 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 西林 | 大連 | 3940 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 凌鋼 | 大連 | 3940 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 通鋼 | 大連 | 3940 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 邯鋼 | 邯鄲 | 3960 | 30 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400 | 新興鑄管 | 邯鄲 | 4070 | 150 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400 | 山西晉鋼 | 臨汾 | 3880 | 10 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400 | 新興鑄管 | 北京 | 3870 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400 | 宣鋼 | 呼和浩特 | 3840 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400 | 邯鋼 | 邯鄲 | 3880 | 30 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400 | 山西太行 | 邯鄲 | 3830 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф18-22mm | HRB400 | 安鋼 | 安陽(yáng) | 3800 | 80 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 南京 | 3980 | 30 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 西寧 | 3960 | 30 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 永鋼 | 南京 | 3980 | 20 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 龍鋼 | 寶雞 | 3960 | 50 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 山西晉鋼 | 寶雞 | 3940 | 50 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 略鋼 | 寶雞 | 3940 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 寶雞 | 3940 | 30 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 新興鑄管 | 南京 | 3940 | 30 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 蘭州 | 3930 | 110 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 申特 | 南京 | 3930 | 50 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 中天 | 南京 | 3960 | 50 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 四平紅嘴 | 長(zhǎng)春 | 3910 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 建龍 | 長(zhǎng)春 | 3910 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 西林 | 長(zhǎng)春 | 3910 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 通鋼 | 長(zhǎng)春 | 3910 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 新金山 | 臨汾 | 3910 | 10 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 臨汾 | 3880 | 10 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 新?lián)徜?/td> | 大連 | 3840 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 西林 | 大連 | 3840 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 凌鋼 | 大連 | 3840 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 通鋼 | 大連 | 3840 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 龍鋼 | 西安 | 3820 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 西安 | 3820 | 10 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 山西晉鋼 | 西安 | 3810 | 10 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 首鋼 | 西安 | 3810 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 新鄭福華 | 西寧 | 3800 | 140 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 安鋼 | 徐州 | 3800 | 30 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 棗陽(yáng)立晉 | 西寧 | 3770 | 130 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 新金山 | 西安 | 3770 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 河南亞新 | 西安 | 3770 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 鄭特鋼 | 西寧 | 3750 | 130 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 山西建邦 | 臨汾 | 3750 | 10 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 山西建邦 | 太原 | 3730 | -90 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 黎城太行 | 太原 | 3680 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400 | 宣鋼 | 呼和浩特 | 3990 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400 | 山西晉鋼 | 太原 | 4160 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400 | 宣鋼 | 呼和浩特 | 3990 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 攀成鋼 | 綿陽(yáng) | 4340 | 130 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 長(zhǎng)峰 | 綿陽(yáng) | 4220 | 100 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 酒鋼 | 西寧 | 4200 | 60 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 龍鋼 | 寶雞 | 4140 | 40 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 酒鋼 | 寶雞 | 4120 | 20 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 略鋼 | 寶雞 | 4090 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 新金山 | 臨汾 | 4060 | 10 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 酒鋼 | 臨汾 | 4060 | 10 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 酒鋼 | 蘭州 | 4050 | 30 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 西林 | 長(zhǎng)春 | 4030 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 通鋼 | 長(zhǎng)春 | 4030 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 龍鋼 | 西安 | 4000 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 酒鋼 | 西安 | 3980 | -20 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 新鄭福華 | 西寧 | 3940 | 130 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 山西建邦 | 臨汾 | 3950 | 10 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 新?lián)徜?/td> | 大連 | 3940 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 西林 | 大連 | 3940 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 凌鋼 | 大連 | 3940 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 通鋼 | 大連 | 3940 | -70 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 鄭特鋼 | 西寧 | 3920 | 140 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 中天 | 南京 | 3910 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 棗陽(yáng)立晉 | 西寧 | 3900 | 130 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф25mm | HRB400 | 新梅鹿 | 馬鞍山 | 3660 | 10 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф22mm | HRB400 | 新梅鹿 | 馬鞍山 | 3660 | 10 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф20mm | HRB400 | 新梅鹿 | 馬鞍山 | 3660 | 10 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф18mm | HRB400 | 新梅鹿 | 馬鞍山 | 3660 | 10 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400 | 新梅鹿 | 馬鞍山 | 3660 | 10 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф14mm | HRB400 | 新梅鹿 | 馬鞍山 | 3760 | 30 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400 | 馬鋼 | 馬鞍山 | 4250 | 160 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400 | 新梅鹿 | 馬鞍山 | 3760 | 30 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф10mm | HRB400 | 新梅鹿 | 馬鞍山 | 3800 | 30 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф25mm | HRB400 | 安徽鴻泰 | 馬鞍山 | 3670 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф22mm | HRB400 | 安徽鴻泰 | 馬鞍山 | 3670 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф20mm | HRB400 | 安徽鴻泰 | 馬鞍山 | 3670 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф18mm | HRB400 | 安徽鴻泰 | 馬鞍山 | 3670 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400 | 安徽鴻泰 | 馬鞍山 | 3670 | 0 | 12-10-24 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ф16mm | HRB400 | 包鋼 | 呼和浩特 | 4090 | -20 | 12-10-24 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|