| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 2.5mm*232 | 3850 | 3710 | 3750 | 3820 | 3780 | 3730 | 3750 | 3640 | 3540 | 3600 | 3920 | 3940 | 3990 | 3770 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -1 |
| 產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 宏升 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
| 3.5mm*685 | 3970 | 3760 | 4050 | 3990 | 4130 | 3720 | 3890 | 3720 | 3830 | 3720 | - | 3860 | 3960 | 3883 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -20 | 0 | -2 |
| 產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 津西 | 縱橫 | 寶基 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |




















| 鋼廠價格 | 更多 |
| 網站首頁 - 關于我們 - 使用協議 - 免責條款 - 版權隱私 - 網站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務 - 會員服務 - 免費注冊 - 聯系方式 | ||||||||
| 問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術支持:遼寧衡駿節能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(東北地區唯一制造業網上平臺) 版權所有 遼ICP備2021008091號 遼公網安備21021702000105 | ||||||||
| 為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|