單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф95-115mm | 40Cr | 柳鋼 | 泉州 | 3910 | -20 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф90-140mm | 20CrMo | 長(zhǎng)城特鋼 | 重慶 | 4810 | -40 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф90-130mm | 40Cr | 萊鋼 | 無(wú)錫 | 3990 | -100 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф90-130mm | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 常州 | 4020 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф90-130mm | 40Cr | 萊鋼 | 萊蕪 | 3940 | -40 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф90-130mm | 40Cr | 萊鋼 | 濟(jì)南 | 3980 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф90-130mm | 40Cr | 萊鋼 | 淄博 | 3980 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф90-130mm | 42CrMo | 本鋼 | 沈陽(yáng) | 4910 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф90-130mm | 35CrMo | 本鋼 | 沈陽(yáng) | 4910 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф90-130mm | 42CrMo | 萊鋼 | 無(wú)錫 | 4740 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф90-130mm | 35CrMo | 萊鋼 | 無(wú)錫 | 4740 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф90-130mm | 42CrMo | 大連特鋼 | 無(wú)錫 | 5060 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф90-130mm | 20CrMo | 大連特鋼 | 無(wú)錫 | 5060 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф90-100mm | 40Cr | 杭鋼 | 杭州 | 3970 | -20 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф90-100mm | 40Cr | 杭鋼 | 常州 | 3970 | -80 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф90-100mm | 20Cr | 杭鋼 | 杭州 | 3990 | -20 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф86-95mm | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 上海 | 4080 | -30 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф86-95mm | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 上海 | 4110 | -30 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф86-100mm | 40Cr | 南鋼 | 杭州 | 3940 | -20 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф86-100mm | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 杭州 | 3960 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф86-100mm | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 無(wú)錫 | 4000 | -40 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф86-100mm | 40Cr | 杭鋼 | 溫州 | 3990 | -40 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф86-100mm | 40Cr | 杭鋼 | 寧波 | 3970 | -10 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф86-100mm | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 鹽城 | 3890 | -110 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф86-100mm | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 蘇州 | 4010 | -30 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф86-100mm | 40Cr | 杭鋼 | 上海 | 3940 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф86-100mm | 20Cr | 南鋼 | 杭州 | 3960 | -20 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф85mm | 20CrMo | 萊鋼 | 杭州 | 4760 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф85-140mm | 42CrMo | 長(zhǎng)城特鋼 | 重慶 | 4860 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф85-140mm | 35CrMo | 長(zhǎng)城特鋼 | 重慶 | 4860 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф85-120mm | 42CrMo | 承德建龍 | 無(wú)錫 | 4690 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф85-110mm | 42CrMo | 首鋼特鋼 | 北京 | 4860 | -190 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф85-110mm | 20CrMo | 首鋼特鋼 | 北京 | 4860 | -190 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф85-105mm | 40Cr | 承德建龍 | 泉州 | 3860 | -30 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф85-105mm | 42CrMo | 承德建龍 | 沈陽(yáng) | 4960 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф85-105mm | 35CrMo | 承德建龍 | 沈陽(yáng) | 4960 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф81-130mm | 42CrMo | 巨能特鋼 | 無(wú)錫 | 4710 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф81-130mm | 20CrMo | 巨能特鋼 | 無(wú)錫 | 4710 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф81-130mm | 42CrMo | 本鋼 | 無(wú)錫 | 5030 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф81-130mm | 20CrMo | 本鋼 | 無(wú)錫 | 5030 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф80-95mm | 40Cr | 萊鋼 | 南京 | 4060 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф80-90mm | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 南京 | 4190 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф80-130mm | 42CrMo | 蘇鋼 | 無(wú)錫 | 4760 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф80-130mm | 40Cr | 本鋼 | 鄭州 | 4170 | -10 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф80-130mm | 40Cr | 石鋼 | 石家莊 | 4710 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф80-110mm | 42CrMo | 新冶鋼 | 武漢 | 5510 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф75-95mm | 40Cr | 華菱湘鋼 | 上海 | 3950 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф75-95mm | 42CrMo | 華菱湘鋼 | 無(wú)錫 | 4660 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф75-95mm | 20CrMo | 華菱湘鋼 | 無(wú)錫 | 4660 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф75-80mm | 42CrMo | 首鋼特鋼 | 北京 | 4810 | -190 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф75-80mm | 20CrMo | 首鋼特鋼 | 北京 | 4810 | -190 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф70-85mm | 40Cr | 萊鋼 | 無(wú)錫 | 3960 | -100 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф70-85mm | 40Cr | 萊鋼 | 萊蕪 | 3870 | -40 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф70-85mm | 40Cr | 萊鋼 | 濟(jì)南 | 3910 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф70-85mm | 40Cr | 萊鋼 | 濰坊 | 3910 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф70-85mm | 42CrMo | 萊鋼 | 無(wú)錫 | 4710 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф70-85mm | 35CrMo | 萊鋼 | 無(wú)錫 | 4710 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф65-85mm | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 常州 | 3940 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф65-85mm | 40Cr | 萊鋼 | 泰安 | 3920 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф65-75mm | 42CrMo | 石鋼 | 石家莊 | 5560 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф65-75mm | 40Cr | 石鋼 | 石家莊 | 4610 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф65-110mm | 40Cr | 南鋼 | 南京 | 3860 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-90mm | 42CrMo | 濟(jì)源鋼鐵 | 無(wú)錫 | 4710 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-90mm | 35CrMo | 濟(jì)源鋼鐵 | 無(wú)錫 | 4710 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-85mm | 40Cr | 杭鋼 | 杭州 | 3940 | -20 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-85mm | 40Cr | 南鋼 | 杭州 | 3910 | -20 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-85mm | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 杭州 | 3930 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-85mm | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 無(wú)錫 | 3970 | -40 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-85mm | 40Cr | 南鋼 | 無(wú)錫 | 3860 | -30 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-85mm | 40Cr | 杭鋼 | 溫州 | 3950 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-85mm | 40Cr | 杭鋼 | 寧波 | 3940 | -10 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-85mm | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 鹽城 | 3860 | -110 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-85mm | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 蘇州 | 3980 | -30 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-85mm | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 上海 | 4010 | -30 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-85mm | 40Cr | 杭鋼 | 上海 | 3920 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-85mm | 20Cr | 杭鋼 | 杭州 | 3960 | -20 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-85mm | 20Cr | 南鋼 | 杭州 | 3930 | -20 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-85mm | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 杭州 | 3950 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-85mm | 20Cr | 淮鋼特鋼 | 上海 | 4040 | -30 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-85mm | 42CrMo | 淮鋼特鋼 | 無(wú)錫 | 5010 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-85mm | 20CrMo | 淮鋼特鋼 | 無(wú)錫 | 5010 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-80mm | 42CrMo | 巨能 | 無(wú)錫 | 4660 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф61-80mm | 20CrMo | 巨能 | 無(wú)錫 | 4660 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф60-85mm | 40Cr | 杭鋼 | 常州 | 3940 | -80 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф60-100mm | 40Cr | 新冶鋼 | 武漢 | 4660 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф50-95mm | 40Cr | 華菱湘鋼 | 昆明 | 4040 | -70 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф50-95mm | 40Cr | 華菱湘鋼 | 武漢 | 3810 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф50-80mm | 42CrMo | 本鋼 | 沈陽(yáng) | 5010 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф50-80mm | 35CrMo | 本鋼 | 沈陽(yáng) | 5010 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф50-70mm | 40Cr | 華菱湘鋼 | 上海 | 3910 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф50-70mm | 42CrMo | 華菱湘鋼 | 無(wú)錫 | 4660 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф50-70mm | 20CrMo | 華菱湘鋼 | 無(wú)錫 | 4660 | -50 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф50-110mm | 42CrMo | 大冶特鋼 | 寧波 | 5310 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф50-110mm | 40Cr | 大冶特鋼 | 寧波 | 4510 | 10 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф45-80mm | 42CrMo | 承德建龍 | 沈陽(yáng) | 4910 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф45-80mm | 35CrMo | 承德建龍 | 沈陽(yáng) | 4910 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф42-95mm | 40Cr | 衢州元立 | 溫州 | 3920 | -20 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф41-60mm | 40Cr | 杭鋼 | 杭州 | 3910 | -20 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф41-60mm | 40Cr | 南鋼 | 杭州 | 3930 | 0 | 13-06-03 | - |
合結(jié)鋼 | 合結(jié)鋼 | Ф41-60mm | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 杭州 | 3930 | 0 | 13-06-03 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線提問(wèn)反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|