城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 |
聊城 | 精密管 | 18*1 | 20# | 興瑞鋼管 | 8100.00 |
聊城 | 精密管 | 18*1.5 | 20# | 興瑞鋼管 | 7450.00 |
聊城 | 精密管 | 18*2 | 20# | 興瑞鋼管 | 7050.00 |
聊城 | 精密管 | 18*3 | 20# | 興瑞鋼管 | 6800.00 |
聊城 | 精密管 | 19*1 | 20# | 興瑞鋼管 | 7950.00 |
聊城 | 精密管 | 19*1.5 | 20# | 興瑞鋼管 | 7900.00 |
聊城 | 精密管 | 19*2 | 20# | 興瑞鋼管 | 6850.00 |
聊城 | 精密管 | 19*2.5 | 20# | 興瑞鋼管 | 7000.00 |
聊城 | 精密管 | 19*3 | 20# | 興瑞鋼管 | 6950.00 |
聊城 | 精密管 | 20*1 | 20# | 興瑞鋼管 | 7850.00 |
聊城 | 精密管 | 20*1.5 | 20# | 興瑞鋼管 | 7800.00 |
聊城 | 精密管 | 20*2 | 20# | 興瑞鋼管 | 6000.00 |
聊城 | 精密管 | 20*2.5 | 20# | 興瑞鋼管 | 5950.00 |
聊城 | 精密管 | 20*3 | 20# | 興瑞鋼管 | 5950.00 |
聊城 | 精密管 | 21*1.5 | 20# | 興瑞鋼管 | 7850.00 |
聊城 | 精密管 | 22*2 | 20# | 興瑞鋼管 | 7700.00 |
聊城 | 精密管 | 22*3 | 20# | 興瑞鋼管 | 6000.00 |
聊城 | 精密管 | 22*4 | 20# | 興瑞鋼管 | 5900.00 |
聊城 | 精密管 | 22*5 | 20# | 興瑞鋼管 | 5800.00 |
聊城 | 精密管 | 22*6 | 20# | 興瑞鋼管 | 5700.00 |
聊城 | 精密管 | 23*1.5 | 20# | 興瑞鋼管 | 7700.00 |
聊城 | 精密管 | 23*2 | 20# | 興瑞鋼管 | 6000.00 |
聊城 | 精密管 | 23*2.5 | 20# | 興瑞鋼管 | 5950.00 |
聊城 | 精密管 | 23.3 | 20# | 興瑞鋼管 | 5900.00 |
聊城興瑞經貿有限公司 0635-8889616 8886488 8885588 8889617(傳真) | |||||
手機:13563568718 13561474408 |
鋼廠價格 | 更多 |
網站首頁 - 關于我們 - 使用協議 - 免責條款 - 版權隱私 - 網站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務 - 會員服務 - 免費注冊 - 聯系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術支持:遼寧衡駿節能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(東北地區唯一制造業網上平臺) 版權所有 遼ICP備2021008091號 遼公網安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|