品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10mm | Q235 | 九江 | 3760-3790 | - | - |
高線 | Ф6.5-10mm | Q235 | 北臺 | 3780-3810 | -30 | - |
高線 | Ф6.5/8mm | Q235 | 日照 | 3850 | - | - |
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB335 | 中天 | 3860-3900 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB335 | 中天 | 3880-3910 | - | - |
螺紋鋼 | Ф14mm | HRB335 | 中天 | 3870-3900 | - | - |
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB335 | 中天 | 3820-3850 | - | - |
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3920 | - | - |
螺紋鋼 | Ф14mm | HRB335 | 沙鋼 | 3890 | -40 | - |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB335 | 中天 | 3760-3830 | - | - |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3850 | - | - |
螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB335 | 沙鋼 | 4010 | - | - |
螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB335 | 中天 | 3890 | - | - |
螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB335 | 萊鋼 | 3930 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB335 | 申特 | 3790-3810 | - | - |
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB335 | 永鋼 | 3850 | -10 | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB335 | 永鋼 | 3810 | - | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф14-25mm | HRB335 | 永鋼 | 3790 | +10 | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB335 | 永鋼 | 3840 | +10 | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф28mm | HRB400 | 日照 | 4010 | +20 | 12m |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 3780 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB335 | 滬寶 | 3710 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB335 | 寶日 | 3970 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB335 | 沙鋼 | 3840 | -30 | - |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB335 | 寶日 | 3860 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB335 | 冷鋼 | 3920 | - | - |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB335 | 冷鋼 | 3840 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 3990 | - | 12m |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400 | 敬業 | 3900 | - | 12m |
螺紋鋼 | Ф28mm | HRB400 | 日照 | 3900-3990 | - | 12m |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 西城 | 3890 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 寶日 | 4100 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 寶日 | 4020 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 西城 | 3840 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 連云港興鑫 | 3860 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 連云港興鑫 | 3760 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB400 | 冷鋼 | - | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 冷鋼 | 3800-3870 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 冷鋼 | 3800-3850 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400 | 申特 | 3890-3930 | - | - |
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB400 | 永鋼 | 3970 | - | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400 | 永鋼 | 3930 | - | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф14-25mm | HRB400 | 永鋼 | 3910 | - | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 永鋼 | 3960 | - | 廠提 |
盤螺 | Ф6.5-10mm | HRB400 | 永鋼 | 4180-4260 | - | 廠提 |
盤螺 | Ф8/10mm | HRB400 | 日照 | 4060-4100 | - | - |
盤螺 | Ф8/10mm | HRB400 | 沙鋼 | 4190 | -30 | 廠提 |
免責聲明:
所提供的任何信息僅供參考,
鋼廠價格 | 更多 |
網站首頁 - 關于我們 - 使用協議 - 免責條款 - 版權隱私 - 網站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務 - 會員服務 - 免費注冊 - 聯系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術支持:遼寧衡駿節能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(東北地區唯一制造業網上平臺) 版權所有 遼ICP備2021008091號 遼公網安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|