品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10mm | Q235 | 九江 | 3490-3500 | -10 | - |
高線 | Ф6.5-10mm | Q235 | 北臺 | 3640-3670 | - | - |
高線 | Ф6.5/8mm | Q235 | 日照 | 3520 | - | - |
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB335 | 中天 | 3630-3710 | -10 | - |
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB335 | 中天 | 3670-3750 | - | - |
螺紋鋼 | Ф14mm | HRB335 | 中天 | 3600-3650 | - | - |
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB335 | 中天 | 3600-3650 | - | - |
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3570 | - | - |
螺紋鋼 | Ф14mm | HRB335 | 沙鋼 | 3600-3700 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB335 | 中天 | 3600-3640 | - | - |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3550-3590 | - | - |
螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB335 | 沙鋼 | 3350-3400 | - | - |
螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB335 | 中天 | 3650-3760 | - | - |
螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB335 | 萊鋼 | 3740 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB335 | 申特 | 3580-3610 | - | - |
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB335 | 永鋼 | 3680 | - | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB335 | 永鋼 | 3640 | - | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф14-25mm | HRB335 | 永鋼 | 3600 | -20 | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB335 | 永鋼 | 3650 | -20 | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф28mm | HRB400 | 日照 | 缺貨 | - | - |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 3600 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB335 | 滬寶 | 3530 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB335 | 寶日 | 3780 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф16mm | HRB335 | 沙鋼 | 3620-3640 | - | - |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB335 | 寶日 | 3670 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB335 | 冷鋼 | 3700 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB335 | 冷鋼 | 3660 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400 | 沙鋼 | 3670-3770 | -10 | 12m |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400 | 敬業 | 3650 | - | - |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400 | 日照 | 3760-3800 | - | - |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 西城 | 3690 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 寶日 | 3900 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 寶日 | 38420 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 西城 | 3640 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 連云港興鑫 | 3650 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 連云港興鑫 | 3550 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB400 | 冷鋼 | - | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14mm | HRB400 | 冷鋼 | 3600-3640 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф16-25mm | HRB400 | 冷鋼 | 3600-3620 | -20 | - |
螺紋鋼 | Ф18-25mm | HRB400 | 申特 | 3740-3750 | - | - |
螺紋鋼 | Ф10mm | HRB400 | 永鋼 | 3780 | - | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф12mm | HRB400 | 永鋼 | 3740 | - | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф14-25mm | HRB400 | 永鋼 | 3720 | - | 廠提 |
螺紋鋼 | Ф28-32mm | HRB400 | 永鋼 | 3770 | - | 廠提 |
盤螺 | Ф6.5-10mm | HRB400 | 永鋼 | 4020 | - | 廠提 |
盤螺 | Ф8/10mm | HRB400 | 日照 | 3860 | - | - |
盤螺 | Ф8/10mm | HRB400 | 沙鋼 | 4050 | - | 廠提 |
備注:以上螺紋鋼價格均為理計,高線過磅理計
鋼廠價格 | 更多 |
網站首頁 - 關于我們 - 使用協議 - 免責條款 - 版權隱私 - 網站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務 - 會員服務 - 免費注冊 - 聯系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術支持:遼寧衡駿節能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(東北地區唯一制造業網上平臺) 版權所有 遼ICP備2021008091號 遼公網安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|