招商產(chǎn)品信息 | 發(fā)布招商 |
招商標題: | Y43H蒸汽減壓閥-專業(yè)廠家直銷(浦蝶閥門) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商代理模式: | 授權(quán)代理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商地區(qū): | 電議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對代理商要求: | 電議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供的支持: | 電議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行業(yè)分類: | 通用零件及標準件->閥門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動分享: |
![]() 微信分享 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y43H蒸汽減壓閥屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。本產(chǎn)品在普通減壓閥基礎(chǔ)上作了很大改進,加大了活塞面積,改變了節(jié)流結(jié)構(gòu)。改變了密封形式,加大了過流面積等等,從而在提高靈敏度、流量、壽命等方面大大改善了性能。 本產(chǎn)品主要用于蒸汽管路,適用于流量大流量變化大,進口壓力變化大的蒸汽管路。 連接形式:
法蘭式:RF MF RJ
執(zhí)行標準:JB79 GB9113 ANSI B16.5 主要技術(shù)參數(shù):
*.殼體試驗不包括膜片、頂蓋。
流量系數(shù)(Cv):
主要零件材料:
外形尺寸:(PN1.6-4.0)單位:mm
外形尺寸:(PN6.4-16.0) 單位:mm
上海浦蝶減壓閥類主要產(chǎn)品有:杠桿式減壓閥,200P型減壓閥,200X減壓閥,隔膜式可調(diào)減壓穩(wěn)壓閥,活塞式可調(diào)減壓穩(wěn)壓閥,減壓穩(wěn)壓閥,Yk43X/F/Y型先導(dǎo)活塞式氣體減壓閥,比例式減壓閥,彈簧活塞式減壓閥,蒸氣減壓閥,支管減壓閥,波紋管減壓閥,減壓穩(wěn)壓閥等。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格: | DN15-500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號: | Y43H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場價格: | 面議! 元(人民幣) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會員價格: | 面議! 元(人民幣) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年 產(chǎn) 量: | 5000臺 |
上海浦蝶閥門有限公司 |
陳俊杰 先生 | 銷售工程師 | |
手機: | 13816688312 |
電話: | 86 - 021- 51877939,34556223 |
傳真: | 86 - 021- 34556225 |
地址: | 上海莘莊工業(yè)園區(qū)北區(qū)莘北路958號 |
郵編: | 201100 |
網(wǎng)址: | 訪問企業(yè)網(wǎng)站 http://www.pudie.net |
最新招商 |
網(wǎng)站首頁 - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會員服務(wù) - 免費注冊 - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問題請通過在線提問反饋 | 在線客戶QQ:105452034 | 收費會員及廣告咨詢電話13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|