單品 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地/廠(chǎng)家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 天津 | 4040 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 天津 | 3970 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 天津 | 4040 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 天津 | 4170 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 天津 | 3960 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 天津 | 3870 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 天津 | 3940 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 天津 | 4070 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 天津 | 4070 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB335 | 軋三 | 天津 | 4210 | -120 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 軋三 | 天津 | 4290 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 軋三 | 天津 | 4290 | -90 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 軋三 | 天津 | 4290 | -140 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ8-10mm | HRB400 | 通鋼 | 沈陽(yáng) | 4320 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ8-10mm | HRB400 | 新?lián)徜?/td> | 沈陽(yáng) | 4320 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西林 | 沈陽(yáng) | 3880 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 北臺(tái) | 沈陽(yáng) | 3880 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 通鋼 | 沈陽(yáng) | 3880 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 通鋼 | 沈陽(yáng) | 3980 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 通鋼 | 沈陽(yáng) | 3980 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌鋼 | 鞍山 | 3920 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 北臺(tái) | 鞍山 | 3920 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新?lián)徜?/td> | 鞍山 | 3920 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 凌鋼 | 鞍山 | 4050 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 北臺(tái) | 鞍山 | 4050 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 西林 | 哈爾濱 | 4170 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 通鋼 | 哈爾濱 | 4170 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 西林 | 哈爾濱 | 4310 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 通鋼 | 哈爾濱 | 4310 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 西林 | 哈爾濱 | 4310 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 通鋼 | 哈爾濱 | 4310 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 建龍 | 哈爾濱 | 3880 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西林 | 哈爾濱 | 3880 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 通鋼 | 哈爾濱 | 3880 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 烏鋼 | 哈爾濱 | 4000 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ8-10mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 北京 | 3890 | -20 | 12-07-18 | - |
盤(pán)螺 | 盤(pán)螺 | Φ8-10mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 北京 | 3890 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 北京 | 4020 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 北京 | 4000 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 北京 | 4070 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 北京 | 4130 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 北京 | 4130 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 北京 | 3920 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 北京 | 3880 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ22mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 北京 | 3880 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ20mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 北京 | 3880 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ18mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 北京 | 3880 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 北京 | 3950 | -30 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 北京 | 4050 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 北京 | 4050 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 通鋼 | 大連 | 4190 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 通鋼 | 大連 | 4340 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ8-10mm | HRB400 | 新?lián)徜?/td> | 大連 | 4380 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB335 | 西鋼 | 大連 | 4050 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB335 | 新?lián)徜?/td> | 大連 | 4050 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB335 | 凌鋼 | 大連 | 4050 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB335 | 通鋼 | 大連 | 4050 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西鋼 | 大連 | 3880 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新?lián)徜?/td> | 大連 | 3880 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 凌鋼 | 大連 | 3880 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 通鋼 | 大連 | 3880 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 北臺(tái) | 大連 | 3880 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 西林 | 大連 | 4010 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 北臺(tái) | 大連 | 4010 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 西城 | 寧波 | 3890 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 寶日 | 寧波 | 3900 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶日 | 寧波 | 3930 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 寶日 | 寧波 | 4020 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 寧波 | 3900 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 寧波 | 3930 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 寧波 | 4020 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 太原 | 4200 | 0 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 酒鋼 | 太原 | 4380 | 0 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 晉城福盛 | 太原 | 4180 | 0 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 太原 | 4010 | 0 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 太原 | 3970 | 0 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 長(zhǎng)治鋼鐵 | 太原 | 3990 | 0 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 晉城福盛 | 太原 | 4420 | 0 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 太原 | 4210 | 0 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 長(zhǎng)治鋼鐵 | 太原 | 4220 | 0 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟(jì)鋼 | 青島 | 4060 | -20 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 青島 | 4010 | -10 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 青島 | 4050 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 濟(jì)鋼 | 青島 | 4110 | -10 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 青鋼 | 青島 | 4010 | -10 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 青鋼 | 青島 | 4050 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 青鋼 | 青島 | 4110 | -10 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 新興鑄管 | 邯鄲 | 4000 | -30 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 邯鄲 | 3880 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 新興鑄管 | 邯鄲 | 4170 | -60 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 邯鋼 | 邯鄲 | 4020 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒鋼 | 西安 | 3990 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 邯鋼 | 西安 | 3990 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 首鋼 | 西安 | 3970 | -60 | 12-07-18 | - |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 首鋼 | 西安 | 4180 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 八鋼 | 西安 | 3800 | -60 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 西安 | 3800 | -40 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 西安 | 3800 | -60 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 首鋼 | 西安 | 3800 | -30 | 12-07-18 | - |
Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Ⅱ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 酒鋼 | 西安 | 4000 | -40 | 12-07-18 | - |
全國(guó)地區(qū) |
鋼廠(chǎng)價(jià)格 | 更多 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 關(guān)于我們 - 使用協(xié)議 - 免責(zé)條款 - 版權(quán)隱私 - 網(wǎng)站地圖 - 友情鏈接 - 廣告服務(wù) - 會(huì)員服務(wù) - 免費(fèi)注冊(cè) - 聯(lián)系方式 | ||||||||
問(wèn)題請(qǐng)通過(guò)在線(xiàn)提問(wèn)反饋 | 在線(xiàn)客戶(hù)QQ:105452034 | 收費(fèi)會(huì)員及廣告咨詢(xún)電話(huà)13332201705 技術(shù)支持:遼寧衡駿節(jié)能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 東北制造網(wǎng)(東北地區(qū)唯一制造業(yè)網(wǎng)上平臺(tái)) 版權(quán)所有 遼ICP備2021008091號(hào) 遼公網(wǎng)安備21021702000105 | ||||||||
為獲得最佳瀏覽效果,建議使用IE7以上,或Firefox7以上瀏覽器 | ||||||||
|